第5回札幌オープン

組み合わせ:「JCAスイス式規定」
持ち時間:フィッシャーモード(40分+1手ごとに30秒加算)

8月30日 8月31日
組み合せ開始 09:15 第4ラウンド開始 09:10
第1ラウンド開始 09:30 第5ラウンド開始 12:30
第2ラウンド開始 12:30  
第3ラウンド開始 15:00  

  プレーヤー rating 1R 2R 3R 4R 5R 結果
1 佐々木 勝美 2087 W6 0.5 B2 1.5 W7 2.5 B3 3.5 W54.5 1
2 山田 明弘 2011 B7 0 W1 0 B10 1 W4 2 B8 2.5 5
3 高野 明富 1930 W8 1 B7 2 W5 2 W1 2 B4 2.5 4
4 Jose Enriquez (1800) W9 0 B10 1 W8 2 B2 2 W3 2.5 6
5 林 謙二 1766 W10 1 B9 2 B3 3 W6 4 B1 4 2
6 Anish Giri 1752 B1 0.5 W8 1.5 W9 2.5 B5 2.5 W7 3.5 3(A1)
7 青木 康祐 1690 W2 1 W3 1 B1 1 W9 2 B6 2 7(A2)
8 西森 敏之 1595 B3 0 B6 0 B4 0 W1 1 W2 1.5 9
9 山田 真明 1515 W4 1 W5 1 B6 1 B7 1 W10 2 8(A3)
10 吉井 浩一 907 B5 0 W4 0 W2 0 B8 0 B9 0 10

半分から下位(下位5人/10人)は,Aクラスに分類しています。
(順位について、同ポイントの場合は対戦者のポイント合計数が高い方を上位にしています)